17318037685
E-mail:
194075814@qq.com
Fax:0755-27888049
一般貴重物品存儲的溫濕度要求
發布時間:2021-09-09 15:09:44
相對濕度RH值 | 溫度℃ | 適宜儲存的產品 |
55%~85% | 20~30℃ | 活組織樣品、生物樣品、培養環境的模擬 |
50%~65% | 15~25℃ | 一些高檔的化妝品及含水晶體類化工產品 |
45%~55% | 15~25℃ | 半導體器件、芯片、集成電路板件、電容器、印刷電路板、真空器 件、激光器件、精密電子開關等 |
40%~50% | 15~25℃ | 軟盤、磁帶、幻燈片、照片、膠卷、錄像帶、光學膠片照相機、數碼相機、數碼攝像機、電子元器件產品等 |
35%~45% | 20℃ | 古董、郵票、中藥、書畫、出土文物、收藏物、高檔機密的紙質文件書籍等 |
30%~40% | 20℃ | IC封裝材料、涂料、香料、粉末原料、化學原料、藥品、試劑、種子、球根、花粉等, |
25%~35% | 20℃ | 各種機械光學鏡頭、樹脂鏡片、紅外鏡頭、夜視鏡頭、顯微鏡頭、激光鏡頭、瞄準鏡、各種望遠鏡、鍍膜玻璃鏡片、 光學晶體特種玻璃材料、采樣品、合金零件、精密機械產品、測量儀、精密模具、量具、精密金屬材料等 |
25%以下 | ≤15℃ | 特殊材料、特殊藥物、需要及其干燥的材料 |
上一篇:華宇現代恒溫恒濕存儲柜的特點介紹 下一篇:細說華宇現代研發專利-除濕干燥分子篩